Stan:
Piętro:
Liczba pokoi:
| Numer | Powierzchnia | Cena | Rzut | Stan | Piętro | Liczba pokoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 56.44 m² | 665 992 zł | Dostępne | 2 | 3 | |
| 33 | 60.35 m² | 700 060 zł | Dostępne | 2 | 3 | |
| 34 | 40.64 m² | 495 808 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 35 | 40.17 m² | 490 074 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 36 | 41.08 m² | 501 176 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 37 | 43.44 m² | 525 624 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 38 | 43.22 m² | 522 962 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 39 | 43.07 m² | 521 147 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 40 | 43.35 m² | 524 535 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 41 | 55.74 m² | 641 010 zł | Dostępne | 3 | 3 | |
| 42 | 50.03 m² | 575 345 zł | Dostępne | 3 | 3 | |
| 43 | 42.98 m² | 520 058 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 44 | 43.23 m² | 523 083 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 45 | 44.29 m² | 535 909 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 46 | 44.04 m² | 532 884 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 47 | 40.65 m² | 495 930 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 48 | 40.64 m² | 495 808 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 49 | 40.64 m² | 495 808 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 50 | 56.44 m² | 671 636 zł | Dostępne | 3 | 3 | |
| 51 | 60.35 m² | 706 095 zł | Dostępne | 3 | 3 | |
| 52 | 40.64 m² | 499 872 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 53 | 40.17 m² | 494 091 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 54 | 41.08 m² | 505 284 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| 55 | 43.44 m² | 529 968 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 56 | 43.22 m² | 527 284 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 57 | 43.07 m² | 525 454 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 58 | 43.35 m² | 528 870 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 59 | 55.74 m² | 646 584 zł | Dostępne | 4 | 3 | |
| 60 | 50.03 m² | 580 348 zł | Dostępne | 4 | 3 | |
| 61 | 42.98 m² | 524 356 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 62 | 43.23 m² | 527 406 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 63 | 44.29 m² | 540 338 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 64 | 44.04 m² | 537 288 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 65 | 40.65 m² | 499 995 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 66 | 40.64 m² | 499 872 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 67 | 40.64 m² | 499 872 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 68 | 56.44 m² | 677 280 zł | Dostępne | 4 | 3 | |
| 69 | 60.35 m² | 712 130 zł | Dostępne | 4 | 3 | |
| 70 | 40.64 m² | 503 936 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 71 | 40.17 m² | 498 108 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 72 | 41.08 m² | 509 392 zł | Dostępne | 4 | 2 | |
| 73 | 43.44 m² | 521 280 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 74 | 43.22 m² | 518 640 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 75 | 43.07 m² | 516 840 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 76 | 43.35 m² | 520 200 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 77 | 55.74 m² | 635 436 zł | Dostępne | 5 | 3 | |
| 78 | 50.03 m² | 570 342 zł | Dostępne | 5 | 3 | |
| 79 | 42.98 m² | 515 760 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 80 | 43.23 m² | 518 760 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 81 | 44.29 m² | 531 480 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 82 | 44.04 m² | 528 480 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 83 | 40.65 m² | 491 865 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 84 | 40.64 m² | 491 744 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 85 | 40.64 m² | 491 744 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 86 | 56.44 m² | 665 992 zł | Dostępne | 5 | 3 | |
| 87 | 60.35 m² | 700 060 zł | Dostępne | 5 | 3 | |
| 88 | 40.64 m² | 495 808 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 89 | 40.17 m² | 490 074 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 90 | 41.08 m² | 501 176 zł | Dostępne | 5 | 2 | |
| 01 | 43.44 m² | 516 936 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 02 | 43.22 m² | 514 318 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 03 | 43.07 m² | 512 533 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 04 | 43.35 m² | 515 865 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 05 | 55.74 m² | 629 862 zł | Dostępne | 1 | 3 | |
| 06 | 50.03 m² | 565 339 zł | Dostępne | 1 | 3 | |
| 07 | 42.98 m² | 511 462 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 08 | 43.23 m² | 514 437 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 09 | 44.29 m² | 527 051 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 10 | 44.04 m² | 524 076 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 11 | 40.65 m² | 487 800 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 12 | 40.64 m² | 487 680 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 13 | 40.64 m² | 487 680 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 14 | 56.44 m² | 660 348 zł | Dostępne | 1 | 3 | |
| 15 | 60.35 m² | 694 025 zł | Dostępne | 1 | 3 | |
| 16 | 40.64 m² | 491 744 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 17 | 40.17 m² | 486 057 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 18 | 41.08 m² | 497 068 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| 19 | 43.44 m² | 521 280 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 20 | 43.22 m² | 518 640 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 21 | 43.07 m² | 516 840 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 22 | 43.35 m² | 520 200 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 23 | 55.74 m² | 635 436 zł | Dostępne | 2 | 3 | |
| 24 | 50.03 m² | 570 342 zł | Dostępne | 2 | 3 | |
| 25 | 42.98 m² | 515 760 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 26 | 43.23 m² | 518 760 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 27 | 44.29 m² | 531 480 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 28 | 44.04 m² | 528 480 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 29 | 40.65 m² | 491 865 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 30 | 40.64 m² | 491 744 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| 31 | 40.64 m² | 491 744 zł | Dostępne | 2 | 2 |
